Themen|Energie & Technik Etikettenschwindel: Viele Ökogastarife bestehen zu 100 % aus fossilem Erdgas Tarife mit echtem Biogas aus umweltverträglicher Herstellung erkennt man am Grünes Gas-Label, dem Biogaslabel der Umweltverbände Zu Beginn der kalten Jahreszeit fragen sich viele Verbraucherinnen und Verbraucher, wie sie nachhaltig Kochen und Heizen können. Die Antwort scheint einfach zu sein: Ökogas verwenden. Was viele nicht wissen: Hinter Ökogastarifen stecken oft reine CO2-Kompensationsmodelle. Ihr Umweltnutzen ist äußerst fraglich. ... [weiterlesen]
|
Themen|Energie & Technik Förderung durch das Bundesprojekt Schaufenster Elektromobilität Rollendes Unterrichtslabor: ein neues E-Auto für die BBS Burgdorf Hannover/Burgdorf - Ein neues rollendes Unterrichtslabor für die Berufsbildenden Schulen (BBS) Burgdorf der Region Hannover: Für die Ausbildung in den Bereichen Automobilkaufleute und Kfz-Mechatronik erhält die Schule ein E-Auto. Der VW e-up! wird durch das Bundesprojektes "Schaufenster Elektromobilität" finanziert, an dem sich die BBS Burgdorf und die BBS 6 der Region beteiligen. ... [weiterlesen]
|
Themen|Energie & Technik Energiewende wird sichtbar Grüner Strom Label e.V. veröffentlicht Internetkarte mit geförderten Anlagen Der Grüner Strom Label e.V. (GSL) stellt seine GSL-Karte online. Über die Website können jetzt interaktiv die Standorte erkundet werden, an denen GSL-zertifizierte Stromanbieter neue regenerative Anlagen gefördert haben.
"Mit der GSL-Karte haben wir eine weitere Möglichkeit geschaffen, unser Hauptanliegen zu visualisieren", erklärt Rosa Hemmers vom GSL-Vorstand. ... [weiterlesen]
|
Themen|Energie & Technik Klimaschutz: Atomkraft ist keine Alternative Kernkraft als Klimaretter? Das Öko-Institut positioniert sich in der aktuellen Debatte: In der Broschüre "Streitpunkt Kernenergie" werden die Argumente im Streit um die Rückkehr zur Atomenergie beleuchtet. Die Publikation finanziert von der Stiftung Zukunftserbe richtet sich an Fachexperten, Politiker, Journalisten und andere Interessierte. ... [weiterlesen]
|
Themen|Energie & Technik Volle Fördertöpfe für Haussanierer Was es kostet, wie viel der Staat dazugibt und wann es sich rechnet Wer seinen Altbau energieeffizient sanieren möchte, profitiert derzeit von niedrigen Zinsen und besonders attraktiven staatlichen Förderungen. Von der Energieberatung über den Einsatz erneuerbarer Energien bis hin zur Komplettsanierung - die Fördermöglichkeiten für energetisch sinnvolle Modernisierungen sind zahlreich. ... [weiterlesen]
|
Themen|Energie & Technik Wäschetrockner bei EcoTopTen Angebot effizienter Geräte hat sich nahezu vervierfacht / Außerdem aktualisiert: Marktübersicht zu Waschmaschinen An der Luft oder in einem unbeheizten Raum trocknet Wäsche immer noch am umweltfreundlichsten. Doch an feuchtkalten Tagen und während der Heizperiode kann dies zu einer Herausforderung werden. Was viele nicht wissen: Wer seine Wäsche dann in einem beheizten Raum trocknet, verbraucht zusätzliche Energie. ... [weiterlesen]
|
Themen|Energie & Technik Nanotechnologien nachhaltig gestalten Öko-Institut möchte Maßstäbe für den verantwortungsvollen Umgang mit einer Zukunftstechnologie setzen / Neue Broschüre informiert Die Nanotechnologien wecken zahlreiche Hoffnungen. Sie bieten die Chance auf neue Produkte und Absatzmärkte, auf medizinischen Fortschritt, auf die Schonung von Ressourcen und Umwelt. Gleichzeitig können sie aber auch Risiken für Mensch und Umwelt bergen. Die Kenntnisse hierüber sind allerdings noch gering. ... [weiterlesen]
|
Themen|Energie & Technik Guter Strom ist grün und preiswert Mit Stromkundeninitiative Grün-Strom e.V. Kosten sparen Die Stromkundeninitiative GrünStrom e.V. bietet erfolgreich Endverbrauchern und Gewerbekunden preiswerten Ökostrom durch gemeinsamen Bezug. In Zusammenarbeit mit der Stadtwerken Hannover AG und der Naturstrom AG bietet Grünstrom e.V. den Abschluss von Bezugsverträgen für das Produkt Naturstrom an. Bei diesem Produkt wird der Strom zu 100% aus Wind, Wasser, Sonne und Biomasse erzeugt. ... [weiterlesen]
|
Themen|Energie & Technik Greenpeace sieht Samsung und Toshiba als Spitzenreiter im Umweltranking In der aktuellen Ausgabe des Greenpeace Umweltranking Guide to Greener Electronics liegen Samsung und Toshiba ganz vorn. Nintendo nimmt den letzten Rang ein.
Greenpeace veröffentlicht den Guide to Greener Electronics seit August 2006 vierteljährlich. Die Rangliste führt 18 Top-Hersteller von Computern, Handys, Fernsehern und Spielkonsolen auf. ... [weiterlesen]
|
Themen|Energie & Technik Grüne fordern einheitliches Umwelt-Siegel für die IT-Branche "Green-IT": GRÜNE loben CeBit-Macher zum diesjährigen Schwerpunkt Gemeinsam mit dem Fraktionsvorsitzenden der Landtagsfraktion, Stefan Wenzel, Bürgermeistern und kommunalen Vertretern, informiert sich am 07. März der Vorsitzende der niedersächsischen GRÜNEN, Raimund Nowak auf der CeBit in Hannover über das Thema "Green-IT". Nowak lobte die Deutsche Messe AG für die Schwerpunktsetzung der diesjährigen CeBIT. ... [weiterlesen]
|